The Luanda Leaks is an investigation into the empire of Isabel dos Santos, the billionaire daughter of Angola’s former president. The leaks included more than 700,000 emails, contracts and other documents. More than 120 journalists in 20 countries have spent more than eight months combing through the files, which reveal how dos Santos siphoned hundreds of millions of dollars in public money out of one of the poorest countries on the planet.
The documents also show how a cohort of Western consultants, accountants, and other professional services companies profited from her empire, and helped legitimize it. The Platform to Protect Whistleblowers in Africa, a Paris-based advocacy and legal group, originally passed the leaked files to the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). ICIJ then shared the files with reporters from 36 news organizations
Dos Santos or her husband have owned a stake in all the companies below, according to the leaked files and public records. For more detailed information, see ICIJ’s spreadsheet.
Company name | Jurisdiction | Stake start date | Industry |
---|---|---|---|
Allinmotion Holdings Limited | Belize | 10/07/2013 | Financials |
Gleaming Investments Limited | British Virgin Islands | 09/12/2013 | Telecoms |
Sillery Investments Ltd. | British Virgin Islands | 09/12/2013 | Telecoms |
De Grisogono SA | Switzerland | 02/27/2012 | Consumer |
De Grisogono Italia Srl | Italy | 02/27/2012 | Consumer |
de Grisogono U.K. Limited | United Kingdom | 02/27/2012 | Consumer |
De Grisogono U.S.A. Inc. | New York | 02/27/2012 | Consumer |
De Grisogono Holding S.A. | Luxembourg | 02/27/2012 | Financials |
Victoria Limited | Malta | 09/06/2010 | Financials |
Victoria HoIding Limited | Malta | 08/25/2010 | Financials |
Melbourne Investments BV | The Netherlands | 06/21/2006 | Financials |
Winterfell Industries Limited | Malta | 01/12/2015 | Financials |
Winterfell 2 Limited | Malta | 03/10/2015 | Financials |
Niara Holding, SGPS Lda | Madeira | 05/18/2009 | Financials |
Niara Power, Lda | Madeira | 12/02/2013 | Utilities |
Carana Management Ltd | Cyprus | 12/27/2012 | Financials |
Finisantoro Holding Limited | Malta | 01/31/2014 | Financials |
Sodiba – Sociedade de Distribuçao de Bebidas de Angola, Lda | Angola | 10/01/2003 | Consumer |
Sodiba – Participaçoes, S.A. | Angola | 03/29/2012 | Financials |
Saguaro Management | Mauritius | 04/28/2006 | Financials |
Alcea Holding Limited | Malta | 04/20/2012 | Financials |
Banco BIC, S.A. | Angola | 04/22/2005 | Financials |
Murano – Promoçao Imobiliaria, S.A. | Angola | 03/31/2009 | Real Estate |
Landscape – Promoçoes e Projectos Imobiliários, SA | Angola | 06/14/2007 | Real Estate |
Efacec Power Solutions, SGPS, S.A. | Portugal | 10/23/2015 | Financials |
Imoluanda, S.A. | Angola | 05/03/2007 | Real Estate |
Sociedade de Desenvolvimento do Futungo de Belas, S.A. | Angola | 07/12/2016 | Real Estate |
Espaços Angola, S.A. | Angola | 10/24/2012 | Consumer |
Urbinveste – Promoçoes e Projectos Imobiliarios, S.A. | Angola | 03/23/2007 | Real Estate |
Condis – Sociedade Distribuiçao Angola, S.A. | Angola | 08/26/2010 | Financials |
Contidis, Limitada | Angola | 10/14/2014 | Consumer |
Conticash – Sociedade Grossista, Limitada | Angola | 10/14/2014 | Consumer |
Imocontidis, S.A. | Angola | 10/14/2014 | Real Estate |
Africo Retail International DMCC | Dubai | 11/10/2016 | Consumer |
Hipergest – Sociedade de Investimento Imobiliario de Capital Fixo, S.A. | Angola | 08/26/2010 | Real Estate |
Imogamek, S.A. | Angola | 03/01/2012 | Real Estate |
Fingest – Sociedade Gestora de Organismo de Investimento Colectivo, S.A. | Angola | 11/06/2014 | Financials |
Anisabel Moda e Acessorios, Limitada | Angola | 08/06/2015 | Consumer |
S.A.A.H. – Sociedade Agricola Amorosas da Huila, Limitada | Angola | 04/11/2017 | Consumer |
Elisandro – Comércio Internacional, Limitada | Angola | 08/06/2015 | Consumer |
YAKO – Retalho Alimentar S.A. | Madeira | 04/10/2015 | Financials |
Creatambitions, S.A. | Portugal | 08/04/2015 | Consumer |
Solidbrands, Lda. | Portugal | 10/29/2014 | Consumer |
Santoro Financial Holdings, SGPS, S.A. | Portugal | 10/30/2006 | Financials |
Santoro Finance – Prestação de Serviços, S.A. | Portugal | 12/22/2008 | Financials |
Banco BPI, S.A. | Portugal | 03/03/2009 | Financials |
Banco BIC Português, S.A. | Portugal | 01/24/2008 | Financials |
ZAP Media S.A. | Angola | 06/28/2013 | Telecoms |
Finstar – Sociedade de Investimentos e Participaçoes S.A. | Angola | 12/29/2008 | Financials |
Upstar Comunicações S.A. | Portugal | 10/14/2013 | Telecoms |
MSTAR, SA | Mozambique | 02/14/2011 | Telecoms |
Teliz Holding B.V. | The Netherlands | 02/05/2010 | Financials |
Kento Holding Limited | Malta | 11/27/2009 | Financials |
SOCIP – Sociedade de Investimentos e Participações, S.A | Angola | 07/18/2006 | Financials |
NOS, SGPS, S.A. | Portugal | 02/05/2010 | Financials |
Supply International Limited | Malta | 10/25/2016 | Consumer |
Muana-Maua Mining S.A. | Angola | 09/07/2007 | Materials |
Exem Holding AG | Switzerland | 12/16/2005 | Financials |
Overseas Investments Holding B.V. | The Netherlands | 06/22/2009 | Financials |
Exem Energy B.V. | The Netherlands | 08/03/2006 | Financials |
Exem Oil & Gas B.V. | The Netherlands | 09/26/2006 | Financials |
Esperaza Holding B.V. | The Netherlands | 12/29/2006 | Financials |
Amorim Energia B.V. | The Netherlands | 12/29/2006 | Financials |
Galp Energia, SGPS S.A. | Portugal | 12/29/2006 | Financials |
GOTS – Sociedade de Investimento Imobiliario de Capital Fixo, S.A. | Angola | 06/30/2009 | Real Estate |
Espaços Media Group Limited | Malta | 09/19/2014 | Financials |
Prestanto – Prestação de Serviços, S.A. | Angola | 03/27/2013 | Financials |
Infosystems – Sociedade de Sistemas de Informaçao, S.A. | Angola | 08/26/2010 | Technology |
Efacec Energia – Maquinas e Equipamentos Electricos, S.A. | Portugal | 10/23/2015 | Industrials |
Efacec Engenharia e Sistemas, S.A. | Portugal | 10/23/2015 | Industrials |
Panorama Equity Investments B.V. | The Netherlands | 01/01/2012 | Financials |
Unitel International Holdings B.V. | The Netherlands | 05/04/2012 | Financials |
ZOPT, SGPS, S.A. | Portugal | 12/21/2012 | Financials |
East Star Ltd | Mauritius | 02/24/2012 | Financials |
Vidatel Ltd. | British Virgin Islands | 12/14/1999 | Financials |
Unitel S.A. | Angola | 12/15/2000 | Telecoms |
Banco de Fomento Angola, S.A. | Angola | 09/12/2008 | Financials |
Banco BIC Cabo Verde, S.A. | Cabo Verde | 10/29/2013 | Financials |
Invesluanda, SGPS S.A. | Madeira | 09/25/2014 | Financials |
Unitel T+ Telecomunicaçoes, Sociedade Unipessoal, S.A. | Cabo Verde | 01/16/2013 | Telecoms |
Unitel STP S.A.R.L. | São Tomé e Príncipe | 01/01/2013 | Telecoms |
BIC Seguros, S.A. | Angola | 06/07/2014 | Financials |
Ciminvest – Sociedade de Investimentos e Participaçoes, S.A. | Angola | 08/25/2006 | Financials |
Nova Cimangola, S.A. | Angola | 12/13/2006 | Industrials |
Nova Cimangola II, S.A. | Angola | 07/20/2010 | Industrials |
Nova Cimangola – Gestão de Activos, S.A. | Angola | 12/13/2012 | Industrials |
ZAP Cinemas, S.A. | Angola | 01/17/2014 | Consumer |
ZAP Publishing, S.A. | Angola | 09/30/2013 | Consumer |
IT Systems Technology Angola, S.A | Angola | 08/14/2013 | Technology |
Infosystems2 – Sociedade de Sistemas de Informaçao, S.A. | Angola | 10/28/2011 | Technology |
EMG International Limited | Hong Kong | 12/29/2015 | Consumer |
EMG Holding Limited | Hong Kong | 02/14/2015 | Financials |
Danish Loft Design Company Limited | Thailand | 02/14/2015 | Consumer |
Dorsay SGPS, Unipessoal, S.A. | Madeira | 08/13/2009 | Financials |
Fidequity – Serviços de Gestão S.A. | Portugal | 06/02/2006 | Financials |
Clifftop Oil – Pesquisa e Produçao de Petroleo, Unipessoal Lda | Madeira | N/A | Energy |
Westefield – Sociedade de Gestao de Projectos e Investimentos, S.A. | Angola | 07/18/2006 | Financials |
Consultoil – Sociedade de Consultoria e Investimentos Energéticos S.A. | Angola | 10/05/2007 | Financials |
Holdfinance – Sociedade de Investimentos, S.A. | Angola | 12/29/2008 | Financials |
Leo – Investimentos, S.A. | Angola | 11/24/2011 | Financials |
Stay Focus, Limitada | Angola | 02/12/2015 | Financials |
Niara Power Angola, S.A. | Angola | 09/02/2008 | Financials |
INCAN – Sociedade Industrial de Cimentos de Angola, S.A. | Angola | 12/29/2008 | Financials |
Portgest Angola, S.A. | Angola | 12/03/2015 | Industrials |
Portos de Atlântico, S.A. | Angola | 03/27/2013 | Consumer |
Althea Partners, S.A. | Angola | 09/06/2013 | Telecoms |
GGV – Gestão e Participações, S.A. | Angola | 11/18/2013 | Financials |
Almerk International Limited | British Virgin Islands | 2011 | Financials |
Amigotel Comercio Geral Lda | Angola | 2003 | Telecoms |
Rosserk Holding Limited | British Virgin Islands | 2011 | Financials |
ASCORP – Angola Selling Corporation, SARL | Angola | 05/17/2000 | Materials |
Athol Limited | Malta | 11/08/2012 | Financials |
Atlantic Ventures – Sociedade de Desenvolvimento e Gestão Portuária, S.A | Angola | 06/13/2017 | Industrials |
IPI – Investimentos e Participaçoes Industriais, S.A. | Angola | 12/15/2009 | Financials |
Soklinker – Parceiros Comerciais, Limitada | Angola | 06/05/2004 | Industrials |
Silverfields Limited | Mauritius | N/A | Financials |
Gescorimba, S.A. | Angola | 05/04/2017 | Real Estate |
SDMC – Sociedade de Desenvolvimento Marginal da Corimba, S.A. | Angola | 03/07/2017 | Real Estate |
S.D.A.B.J. – Sociedade de Desenvolvimento Agricola de Bom Jesus (SU), Limitada | Angola | 02/27/2017 | Consumer |
Bank BIC Namibia Limited | Namibia | 07/13/2015 | Financials |
Boreal Investments Limited | Hong Kong | N/A | Financials |
Born – Angola, Limitada | Angola | 02/16/2016 | Consumer |
Embalvidro – Industria (SU), Lda | Angola | 06/10/2016 | Industrials |
Mag-New, Limitada | Angola | 04/20/2016 | Consumer |
Prodaction – Sociedade Angolana de Impressão, Limitada | Angola | 01/16/2015 | Consumer |
SOLACA – Sociedade de Lacticinio de Angola, Limitada | Angola | 08/17/2016 | Consumer |
Fast Angola –Comércio, Importação e Exportação de Produtos Alimentares, Limitada. | Angola | 08/18/2015 | Consumer |
Terra Peregrin, S.A. | Portugal | 11/07/2014 | Financials |
Apor – Agência para a Modernização do Porto S.A. | Portugal | 02/05/2010 | Industrials |
Big Picture 2 Films, S.A. | Portugal | 06/22/2011 | Consumer |
Caixanet – Telemática e Comunicações, S.A. | Portugal | 02/05/2010 | Telecoms |
Canal 20 TV SA | Spain | 02/05/2010 | Consumer |
Companhia de Pesca e Comércio de Angola (Cosal), SARL | Angola | 02/05/2010 | Consumer |
Distodo – Distribuição e Logística, Lda. | Portugal | 02/05/2010 | Consumer |
Dreamia Holding B.V. | The Netherlands | 02/05/2010 | Financials |
Dreamia – Serviços de Televisão, S.A. | Portugal | 02/05/2010 | Consumer |
Empracine – Empresa Promotora de Actividade Cinematográficas, Limitada | Portugal | 02/05/2010 | Consumer |
Filmes Mundáfrica, S.A.R.L. | Angola | 02/05/2010 | Consumer |
Lusitânia – Companhia de Seguros, S.A | Portugal | 02/05/2010 | Financials |
Lusitânia Vida – Companhia de Seguros, S.A | Portugal | 02/05/2010 | Financials |
Lusomundo España SL | Spain | 02/05/2010 | Financials |
Lusomundo – Imobiliária 2 S.A. | Portugal | 02/05/2010 | Real Estate |
Lusomundo Moçambique, Lda | Mozambique | 02/05/2010 | Consumer |
Lusomundo – Sociedade de Investimentos Imobiliários, SGPS, S.A. | Portugal | 02/05/2010 | Real Estate |
NOS Açores Comunicações, S.A. | Azores | 02/05/2010 | Telecoms |
NOS Communications S.à r.l. | Luxembourg | 05/15/2014 | Financials |
NOS Comunicações, S.A | Portugal | 08/27/2013 | Telecoms |
NOS Lusomundo Audiovisuais, S.A. | Portugal | 02/05/2010 | Consumer |
NOS Lusomundo Cinemas, S.A. | Portugal | 02/05/2010 | Consumer |
NOS Lusomundo TV, S.A. | Portugal | 02/05/2010 | Consumer |
NOS Madeira Comunicações S.A. | Madeira | 02/05/2010 | Telecoms |
NOSPUB, Publicidade e Conteúdos, S.A. | Portugal | 02/05/2010 | Consumer |
Per-Mar – Sociedade de Construções, S.A. | Portugal | 08/27/2013 | Real Estate |
Sontária – Empreendimentos Imobiliários, S.A. | Portugal | 08/27/2013 | Industrials |
Sport TV Portugal, S.A. | Portugal | 02/05/2010 | Consumer |
Turismo da Samba (Tusal), SARL | Angola | 02/05/2010 | Consumer |
ZON Finance B.V. | The Netherlands | 02/05/2010 | Financials |
FOLLOWPANORAMA, S.A. | Portugal | 06/21/2016 | Technology |
Espaços Cabo Verde – Sociedade Unipessoal, S.A. | Cabo Verde | 09/06/2013 | Consumer |
Espaços e Publicidade Moçambique, S.A | Mozambique | 05/07/2013 | Consumer |
Espaços São Tomé e Príncipe Unipessoal, Lda | São Tomé e Príncipe | 08/29/2013 | Consumer |
Winterfell Angola, Limitada | Angola | 08/20/2015 | Financials |
Cotrol – Sociedade Agro-Pecuaria e Comercio, Limitada | Angola | 01/07/1992 | Consumer |
Easyhome – Materiais de Construçao, S.A. | Angola | 02/14/2014 | Industrials |
C.G.G.C. & Niara-Holding, Lda | Angola | 05/23/2013 | Industrials |
Finasper B.V. | The Netherlands | 02/29/2012 | Financials |
Sun Wukong Services Limited | Mauritius | 09/17/2007 | Financials |
Wise Intelligence Solutions Limited | Malta | 06/23/2010 | Financials |
Wise Intelligence Solutions Holding Limited | Malta | 06/21/2010 | Financials |
Tokeyna Management Limited | British Virgin Islands | April 2013 | Financials |
Fundação Sindika Dokolo | Angola | 05/07/2007 | Consumer |
Fast Ltd | Ras Al Khaimah | 08/25/2015 | Financials |
SDGB Prodution, Limitada | Angola | 04/07/2014 | Financials |
Socim – Sociedade de Investimentos Mineiros, SA | Angola | N/A | Financials |
Somua – Sociedade Mineira Maua, S.A | Angola | N/A | Materials |
Sociedade de Participaçoes Financeiras, Limitada | Angola | 05/14/2008 | Financials |
Industrial Africa Development DMCC | Dubai | 11/17/2016 | Industrials |
S.P.S.C. – Sociedade de Prestaçao de Serviços e Comercio, Limitada | Angola | 08/01/2005 | Financials |
DG Euro Atlantic AG | Switzerland | 06/11/2013 | Financials |
Investment Select Fund IV, Société d’Investissement à Capital Variable | Luxembourg | 01/25/2007 | Financials |
Exem Africa Limited | British Virgin Islands | 2006 | Financials |
Exem – Energia e Investimentos S.A. | Angola | N/A | Financials |
GENI S.A.R.L. | Angola | N/A | Telecoms |
ISOIL – Sociedade de Investimentos Petrolíferos, S.A. | Angola | 08/10/2007 | Financials |
Clubsol – Grupo Hoteleiro, Limitada | Angola | 06/07/2006 | Consumer |
Nemesis International DMCC | Dubai | 04/22/2015 | Materials |
Onda Restauração, Lda. | Angola | 06/30/2010 | Consumer |
Supreme Treasure Lda | Portugal | 09/04/2015 | Real Estate |
Iaxonh Limited | Gibraltar | 03/27/1997 | Financials |
Al Saqer Holding Ltd | Abu Dhabi | 10/09/2016 | Financials |
Altruism Ltd. | Dubai | 11/22/2016 | Financials |
Banco Económico, S. A. | Angola | 12/16/2013 | Financials |
Grafilme – Sociedade Impressora de Legendas Lda | Portugal | 02/05/2010 | Consumer |
Silaba Real Estate Limited | Isle of Man | 02/07/2014 | Real Estate |
NOS Inovação S.A. | Portugal | 03/31/2015 | Telecoms |
NOS Technology Concepção Construção e Gestão de Redes de Comunicações S.A. | Portugal | 08/27/2013 | Telecoms |
SAR – Sociedade de Participações Financeiras SGPS, S.A. | Portugal | N/A | Financials |
Sonangalp – Sociedade de Distribuição e Comercialização de Combustíveis, Limitada | Angola | 12/29/2006 | Utilities |
Galp Energia, S.A. | Portugal | 12/29/2006 | Financials |
NOS Towering – Gestão de Torres de Telecomunicações, S.A. | Portugal | 08/27/2013 | Telecoms |
NOS Sistemas, S.A. | Portugal | 09/30/2014 | Technology |
NOS Sistemas España, S.L. | Spain | 07/30/2015 | Technology |
Efacec Marketing Internacional, S.A. | Portugal | 10/23/2015 | Financials |
Youcall Limitada | Angola | 12/12/2008 | Consumer |
BIC Gestão de activos – SGOIC, S.A. | Angola | 09/29/2015 | Financials |
de Grisogono France | France | 10/15/2013 | Consumer |
Equinox Holdings Limited | Dubai | 11/23/2015 | Financials |
Galp Energia Overseas B.V. | The Netherlands | 12/13/2011 | Financials |
De Grisogono Japan K.K. | Japan | 02/27/2012 | Consumer |
de Grisogono Saint-Barthelemy (now called RM SBH) | France | 02/27/2012 | Consumer |
de GRISOGONO HK Limited | Hong Kong | 02/27/2012 | Consumer |
De Grisogono Middle East L.L.C. | Dubai | 02/13/2014 | Consumer |
Fazenda Girassol – Comércio, Indústria, Agro-Pecuária e Prestação de Serviços, Limitada | Angola | 04/24/2017 | Consumer |
EFACEC Algerie | Algeria | 10/23/2015 | Industrials |
EFASA (Pty) Ltd | South Africa | 10/23/2015 | Financials |
EFACEC Moçambique Lda | Mozambique | 10/23/2015 | Industrials |
EFACEC Praha, S.r.o. | Czech Republic | 10/23/2015 | Technology |
EFACEC Central Europe Limited Srl | Romania | 10/23/2015 | Industrials |
EFACEC Contracting Central Europe Gmbh | Austria | 10/23/2015 | Industrials |
EFACEC – Angola, Lda | Angola | 12/17/2015 | Industrials |
EFACEC Chile SA | Chile | 10/23/2015 | Industrials |
EFACEC India Private Limited | India | 10/23/2015 | Financials |
EFACEC Equipos Electricos, SLU | Spain | 10/23/2015 | Industrials |
EFACEC, Serviços Corporativos, S.A. | Portugal | 10/23/2015 | Financials |
EFACEC Maroc | Morocco | 10/23/2015 | Industrials |
Power Solutions Brasil Sistemas de Automaçao e Potencia Ltda | Brazil | 10/23/2015 | Industrials |
EFACEC Electric Mobility, S.A. | Portugal | 10/23/2015 | Industrials |
EFACEC USA, Inc. | Georgia, USA | 10/23/2015 | Financials |
SMA – Serviços de Manutençao em Centrais Termoelectricas, A.C.E. | Portugal | 10/23/2015 | Industrials |
ENSUL MECI – EFACEC – Cogeraçao do Porto, A.C.E. | Portugal | 10/23/2015 | Industrials |
UTE EFACEC Engenharia y CEMESA SL | Spain | 10/23/2015 | Financials |
UTE EFACEC Bahia Cadiz | Spain | 10/23/2015 | Financials |
GI 10 – Investimentos e Gestão, SGPS, S.A. | Portugal | 01/28/2013 | Financials |
EMIS – Empresa Interbancária de Serviços, S.A. | Angola | 2005 | Industrials |
EMG Consulting Limited | Malta | 02/03/2015 | Financials |
Bank BIC Namibia Holdings (Pty) Ltd. | Namibia | 04/27/2015 | Financials |
Born – Branding and Activation, S.A. | Portugal | 04/07/2016 | Consumer |
BREE Consulting, Unipessoal Lda | Portugal | 10/19/2017 | Financials |
Teleace DMCC | Ras Al Khaimah | 2014 | Telecoms |
Belem Bioenergy B.V. | The Netherlands | 02/08/2013 | Financials |
Haumea Holding Pte. Ltd. | Singapore | 04/05/2018 | Financials |
Efaservicing, A.C.E. | Portugal | 10/23/2015 | Industrials |
EFACEC Power Solutions Argentina S.A. | Argentina | 10/23/2015 | Industrials |
XMetals | Mauritius | N/A | Financials |
NOS International Carrier Services, S.A. | Portugal | 07/29/2019 | Telecoms |
NOS Wholesale, S.A. | Portugal | 07/29/2019 | Telecoms |
NOS Corporate Center, S.A. | Portugal | 07/29/2019 | Financials |
Petrogal, S.A. | Portugal | 12/29/2006 | Energy |
Galp Power, S.A. | Portugal | 12/29/2006 | Energy |
Galp Gás Natural, S.A. | Portugal | 12/29/2006 | Energy |
Lisboagás GDL – Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A. | Portugal | 12/29/2006 | Utilities |
Lusitaniagás – Companhia de Gás do Centro, S.A. | Portugal | 12/29/2006 | Utilities |
Beiragás – Companhia de Gás das Beiras, S.A. | Portugal | 12/29/2006 | Utilities |
Galp Energia España SAU | Spain | 12/29/2006 | Energy |
Galpgest – Petrogal Estaciones de Servicio, S.L.U. | Spain | 12/29/2006 | Energy |
Sacor Marítima, S.A. | Portugal | 12/29/2006 | Industrials |
Gasmar – Transportes Marítimos, Lda | Madeira | 12/29/2006 | Industrials |
S.M. Internacional – Transportes Marítimos, Lda. | Madeira | 12/29/2006 | Industrials |
Probigalp – Ligantes Betuminosos , S.A | Portugal | 12/29/2006 | Energy |
Sopor – Sociedade Distribuidora de Combustíveis, S.A. | Portugal | 12/29/2006 | Energy |
Galp Exploração e Produção Petrolifera, S.A. | Portugal | 12/29/2006 | Energy |
Galp Exploração Serviços do Brasil, Lda. | Brazil | 12/29/2006 | Financials |
Gite – Galp International Trading Establishment | Liechtenstein | 12/29/2006 | Energy |
Galp Serviexpress – Serviços de Distribuiçao e Comercialização de Produtos Petrolíferos, S.A. (now called Auto Julio II – Combustiveis, S.A.) | Portugal | 12/29/2006 | Energy |
Galpgeste – Gestão de Áreas de Serviço, S.A. | Portugal | 12/29/2006 | Energy |
C.L.T. – Companhia Logística de Terminais Marítimos, S.A. | Portugal | 12/29/2006 | Industrials |
Petrogal Brasil, S.A. | Brazil | 12/29/2006 | Energy |
Petrogal Trading Limited | Ireland | 12/29/2006 | Energy |
Petrogal Moçambique, Lda. | Mozambique | 12/29/2006 | Energy |
Petrogal Angola, Lda. | Angola | 12/29/2006 | Energy |
Petrogal Guiné-Bissau, Lda. | Guinea-Bissau | 12/29/2006 | Energy |
Petromar – Sociedade de Abastecimentos de Combustíveis, Lda. | Guinea-Bissau | 12/29/2006 | Energy |
Petrogás – Importação, Armazenagem e Distribuição de Gás, Lda. | Guinea-Bissau | 12/29/2006 | Energy |
Galp Açores, S.A | Azores | 12/29/2006 | Energy |
Saaga – Sociedade Açoreana de Armazenagem. de Gás, S.A | Azores | 12/29/2006 | Industrials |
Galp Madeira, S.A. | Madeira | 12/29/2006 | Energy |
CLCM – Companhia Logistica de Combustíveis da Madeira, S.A. | Madeira | 12/29/2006 | Industrials |
Gasinsular – Combustíveis do Atlântico, S.A. | Madeira | 12/29/2006 | Energy |
Tanquisado – Terminais Marítimos, S.A. | Portugal | 12/29/2006 | Industrials |
Sempre a Postos – Produtos Alimentares e Utilidades, Lda. | Portugal | 12/29/2006 | Consumer |
Blue Flag Navigation – Transportes Marítimos, Lda. | Madeira | 12/29/2006 | Industrials |
Galp Investment – Fundo | Portugal | 12/29/2006 | Financials |
Galp Investment PLC | Ireland | 12/29/2006 | Financials |
Fast Access – Operações e Serviços de Informação e Comércio Electrónico, S.A. | Portugal | 12/29/2006 | Technology |
Tagus Re, S.A. | Luxembourg | 12/29/2006 | Financials |
Petrogal Cabo Verde, Lda. | Cabo Verde | 12/29/2006 | Energy |
Galp Exploração e Produção (Timor Leste), S.A. | Portugal | 05/29/2007 | Energy |
Driftal – Plastificantes de Portugal, S.A. | Portugal | 12/29/2006 | Materials |
GDP – Gás de Portugal, S.A. | Portugal | 11/15/2007 | Financials |
Dianagás – Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Évora, S.A. | Portugal | 12/29/2006 | Energy |
Paxgás – Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Beja, S.A. | Portugal | 12/29/2006 | Energy |
Medigás – Sociedade Distribuidora de Gás Natural do Algarve, S.A. | Portugal | 12/29/2006 | Energy |
Duriensegás – Sociedade Distribuidora de Gás Natural do Douro, S.A. | Portugal | 12/29/2006 | Energy |
Lusitaniagás Comercialização, S.A. | Portugal | 07/24/2007 | Energy |
Lisboagás Comercialização, S.A | Portugal | 07/24/2007 | Energy |
Transgás Armazenagem – Sociedade Portuguesa de Armazenagem de Gás Natural, S.A. | Portugal | 12/29/2006 | Industrials |
Transgás, S.A. | Portugal | 12/29/2006 | Energy |
Carriço Cogeração – Sociedade de Geração de Electricidade e Calor, S.A. | Portugal | 12/29/2006 | Utilities |
Powercer – Sociedade de Cogeração da Vialonga, S.A. | Portugal | 12/29/2006 | Utilities |
Portcogeração, S.A | Portugal | 03/19/2007 | Utilities |
Ventinveste, S.A. | Portugal | 08/22/2007 | Energy |
Parque Eólico da Serra do Oeste, S.A. (now called Eolica da Linha, S.A.) | Portugal | 08/28/2007 | Energy |
Parque Eólico de Vale do Chão, S.A. | Portugal | 08/28/2007 | Energy |
Parque Eólico de Vale Grande, S.A. | Portugal | 08/28/2007 | Energy |
Parque Eólico do Douro Sul, S.A. | Portugal | 08/28/2007 | Energy |
Parque Eólico do Planalto, S.A. (now called Eolica do Sincelo, S.A.) | Portugal | 08/28/2007 | Energy |
CLC – Companhia Logística de Combustíveis, S.A. | Portugal | 12/29/2006 | Industrials |
Caiageste – Gestão de Áreas de Serviço, Lda. | Portugal | 12/29/2006 | Energy |
Sigás – Armazenagem de Gás ACE | Portugal | 12/29/2006 | Industrials |
Asa – Abastecimento e Serviços de Aviação, Lda. | Portugal | 12/29/2006 | Industrials |
Sarcol – Gestao de Investimentos Imobiliarios, S.A. | Portugal | N/A | Real Estate |
Copam – Companhia Portuguesa de Amidos, S.A. | Portugal | N/A | Consumer |
Finmanagement – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Colectivo, S.A. | Angola | 09/04/2018 | Financials |
Galp Energia Rovuma B.V. | The Netherlands | 08/01/2011 | Financials |
Galp Energia Portugal Holdings B.V. | The Netherlands | 12/01/2008 | Financials |
Galp Energia Overseas LNG B.V. | |||
The Netherlands | 02/15/2013 | Financials | |
Galp Energia E&P B.V. | |||
The Netherlands | 06/16/2011 | Energy | |
Galp Energia Overseas Block 14 B.V. | The Netherlands | 02/15/2013 | Financials |
Galp Energia Overseas Block 32 B.V. | The Netherlands | 02/15/2013 | Financials |
Galp Energia Overseas Block 33 B.V. | The Netherlands | 02/15/2013 | Financials |
Betablocos, Limitada | Angola | 06/20/2017 | Industrials |
Global Land Limited | Malta | 04/24/2017 | Financials |
Jalf Fazendas | Mauritius | 04/24/2017 | Financials |
Jalf Bloc | Mauritius | 04/24/2017 | Financials |
GBSL Services | Mauritius | 04/24/2017 | Financials |
Siemens, Suez e Efacec – Serviços de Manutençao, ACE | Portugal | 10/23/2015 | Utilities |
EME2 – Engenharia, Manutenção e Serviços, ACE | Portugal | 10/23/2015 | Industrials |
GACE – Gondomar, ACE | Portugal | 10/23/2015 | Financials |
GI 10 Serviços Corporativos, Lda | Portugal | 01/28/2013 | Financials |
GI Insurance Portugal – Mediaçao de Seguros, S.A. | Portugal | 01/28/2013 | Financials |
Angola Cables, S.A. | Angola | 06/04/2009 | Telecoms |
UNI – Telecomunicações, Limitada | Mozambique | 06/30/2010 | Telecoms |
USI – Imobiliária, S. A. | Angola | 07/01/2014 | Real Estate |
Galp Bioenergy B.V. | The Netherlands | 08/17/2011 | Energy |
Galp Sinopec Brazil Services B.V. | The Netherlands | 08/11/2008 | Financials |
Gásfomento – Sistemas e Instalações de Gás, S.A. | Portugal | 12/29/2006 | Industrials |
Galpbúzi – Agro-Energia, S.A. | Mozambique | 04/23/2008 | Energy |
Moçamgalp Agroenergias de Moçambique, S.A. | Mozambique | 03/24/2008 | Energy |
Galp Gambia, Limited | Gambia | 10/31/2008 | Energy |
Galp Moçambique, Lda. | Mozambique | 09/16/2008 | Energy |
Galp Swaziland (PTY) Limited | Swaziland | 11/21/2008 | Energy |
COMG – Comercialização de Gás, Lda (now called Oz Energia Gas, S.A.) | Portugal | 12/01/2008 | Energy |
CORS – Companhia de Exploração de Estações de Serviço e Retalho de Serviços Automóvel, Lda. | Portugal | 12/01/2008 | Energy |
Next Priority – Galp Soluçoes de Energia, S.A. | Portugal | 07/27/2009 | Financials |
Galp Gás Natural Distribuição, S.A. | Portugal | 12/02/2009 | Financials |
Madrileña Suministro de Gas 2010, S.L. (later called Madrileña Suministro de Gas S.L.) | Spain | 04/30/2010 | Energy |
Madrileña Suministro de Gas SUR 2010, S.L. (later called Madrileña Suministro de Gas SUR S.L.) | Spain | 04/30/2010 | Energy |
Spower, S.A. | Portugal | 01/09/2008 | Utilities |
Galp Trading SA | Switzerland | 08/26/2011 | Energy |
